Avant de partir en Nouvelle Zélande j’avais vraiment beaucoup d’attente. Quand on voit les décors fantastiques des films du Seigneur des Anneaux et du Hobbit on ne peut qu’espérer en prendre plein les yeux. Et c’est le cas ! Que ce soit l’île du Nord ou l’île du sud, les paysages sont magnifiques et très vierge. Les forêts semblent réellement anciennes à la différence de nos forêts françaises à mon sens trop entretenues. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des plaines verdoyantes et des forêts anciennes dans l’île du nord ou les montagnes et cascades incroyables dans l’île du sud.
Les activités sont globalement de très bonne qualité et très variées mais sont également assez chères. Si tu n’a pas un gros budget je te suggère de consulter les articles précédent ou je te propose beaucoup d’activités gratuites ou peu onéreuses. L’alimentation s’avère être un gros budget également si tu veux manger correctement et équilibré. Tant qu’on parle budget, je vais te présenter mes dépenses pour 2 personnes pendant 1mois.
On s’est retrouvé avec des problèmes d’argent dès le début (on n’avait pas assez de fonds) donc on a pas mal été à l’arrache et on a cherché à tirer les prix.
Hébergement
Pour mon budget prévisionnel j’avais prévu 35NZD/j/pers pour l’hébergement. Il s’est avéré que 30NZD serait plus juste. La plupart du temps nous dormions en auberge de jeunesse, dans les dortoirs les moins chers. Après tout dépend de tes objectifs. Bien évidemment les prix grimperont si tu comptes séjourner en hôtel ou diminueront si tu veux faire la Nouvelle Zélande en toile de tente ou mieux, en van.
Hébergement | ||
date | désignation | montant |
30/09/17 | Paihia | 156,00 NZD |
04/10/17 | hot water beach | 32,00 NZD |
05/10/17 | waitomo | 70,00 NZD |
07/10/17 | base rotorua | 168,00 NZD |
09/10/17 | base taupo | 115,00 NZD |
11/10/17 | river valley | 52,00 NZD |
12/10/17 | base wellington | 128,00 NZD |
14/10/17 | kaiteriteri | 64,00 NZD |
15/10/17 | westport | 64,00 NZD |
16/10/17 | hokitika | 56,00 NZD |
17/10/17 | franz josef | 120,00 NZD |
19/10/17 | wanaka | 64,00 NZD |
20/10/17 | wanaka | 90,00 NZD |
22/10/17 | queenstown | 120,00 NZD |
24/10/17 | queenstown | 66,00 NZD |
25/10/17 | lake tekapo | 64,00 NZD |
25/10/17 | lake tekapo | 128,00 NZD |
28/10/17 | christchurch | 56,00 NZD |
Total hébergement | 1 613,00 NZD |
Alimentation
En alimentation au contraire j’ai vu un peu juste. La nourriture est très chère en Nouvelle Zélande et pour manger correctement je pense qu’il faut prévoir environ 12NZD/j/pers plutôt que les 10NZD que j’avais prévu initialement. Tu te rendras vite compte que les végétariens ne sont pas complètement fous surtout niveau budget.
Alimentation | ||
date | désignation | montant |
30/09/17 | countdown paihia | 21,00 NZD |
01/10/17 | countdown paihia | 13,50 NZD |
02/10/17 | countdown paihia | 5,89 NZD |
04/10/17 | pack n save | 28,00 NZD |
05/10/17 | repas Bar Waitomo | 56,00 NZD |
06/10/17 | courses | 15,00 NZD |
07/10/17 | pack n save rotorua | 14,00 NZD |
08/10/17 | pack n save rotorua | 9,35 NZD |
09/10/17 | pack n save taupo | 60,00 NZD |
12/10/17 | 4 square | 33,00 NZD |
13/10/17 | biere + repas | 24,00 NZD |
14/10/17 | pack n save Richmond | 39,00 NZD |
16/10/17 | countown greymouth | 8,00 NZD |
16/10/17 | warehouse greymouth | 9,00 NZD |
17/10/17 | 4 square | 12,00 NZD |
19/10/17 | New world wanaka | 21,00 NZD |
19/10/17 | repas | 10,00 NZD |
21/10/17 | new world wanaka | 27,00 NZD |
21/10/17 | ice cream | 13,00 NZD |
22/10/17 | Jones fruit | 12,00 NZD |
22/10/17 | 4 square queenstown | 7,00 NZD |
23/10/17 | 4 square queenstown | 17,00 NZD |
25/10/17 | 4 square mackenzie | 12,00 NZD |
26/10/17 | 4 square Tekapo | 28,00 NZD |
29/10/17 | New world chritchurch | 23,00 NZD |
Total alimentation | 517,74 NZD |
Activités
Alors là je ne peux pas t’aider de manière précise. Cela dépend complètement de tes objectifs. Il est possible de dépenser bien moins que ce qu’on a fait en restant sur des activités comme la randonnée. Mais tu peux aussi multiplier le budget par 10 su tu veux faire du saut en parachute, rafting, saut à l’élastique et autre randonnée sur le glacier. Si tu as des questions précises n’hésite pas à la poser dans les commentaires, j’y répondrais aussi précisément que je le peux.
Activités | ||
date | désignation | montant |
06/10/17 | Maori village (+ nuit) | 378,00 NZD |
08/10/17 | wai o tapu | 65,00 NZD |
13/10/17 | weta workshop | 90,00 NZD |
Total activités | 533,00 NZD |
Transport
Encore une fois cela dépend du moyen de transport principal choisi. Comme tu peux le voir même en voyageant en bus nous avions des extra comme des locations de voiture pour certaines activités ou encore ces maudits watertaxis au tarif exorbitant.
Transport | ||
date | désignation | montant |
Kiwi Expérience | 1 448,00 NZD | |
07/10/17 | loc voiture + water taxi | 41,00 NZD |
08/10/17 | loc voiture | 28,00 NZD |
11/10/17 | billet ferry | 110,00 NZD |
13/10/17 | ticket bus | 20,00 NZD |
30/10/17 | navette aéroport | 25,00 NZD |
29/10/17 | bus | 8,00 NZD |
Total transport | 1 680,00 NZD |
Divers
Prévoit toi également un budget pour les machines à laver (qui coûtent généralement 4NZD + 4NZD pour le sèche linge), les tournées des bars, les souvenirs ou autres plaisirs gustatifs exceptionnels.
Divers | ||
date | désignation | montant |
03/10/17 | bière auckland | 15,00 NZD |
06/10/17 | bière tamaki | 10,00 NZD |
10/10/17 | bière taupo | 20,00 NZD |
25/10/17 | piles | 6,00 NZD |
28/10/17 | bière | 15,00 NZD |
4 x lessive | 32,00 NZD | |
Total Divers | 98,00 NZD |
Avec mon budget je pense que tu pourras aisément préparer le tien et partir sereinement pour l’une des plus belles aventures que tu puisse faire.
Moyenne | ||||
Hébergement | 53,77 NZD | soit | 26,88 NZD | /j/pers |
Alimentation | 17,26 NZD | soit | 8,63 NZD | /j/pers |
Totaux | ||||
Hébergement | 1 613,00 NZD | soit | 806,50 NZD | /pers |
Alimentation | 517,74 NZD | soit | 258,87 NZD | /pers |
Activités | 533,00 NZD | soit | 266,50 NZD | /pers |
Divers | 98,00 NZD | soit | 49,00 NZD | /pers |
Transport | 1 680,00 NZD | soit | 840,00 NZD | /pers |
Totaux | 4 441,74 NZD | soit | 2 220,87 NZD | /pers |